El modelo más básico para transportar las cargas pesadas sin esfuerzo.
Este modelo incluye estabilización de carga, además de estar equipado con sensores delanteros y traseros.
El Domino Lift incluye una base elevable de hasta 60cm.
Además de la base elevable de hasta 60 cm, también incluye estabilización de carga, y está equipado con sensores.
Descripción | Detalles |
---|---|
Carga Máxima | 300 | 400 Kg |
Peso de la máquina (sin batería) | 95 Kg |
Tipo de batería y su peso | Batería Estándar AGM 20Ah – 24 V: 17 Kg Batería de Litio 55Ah – 24 V: 9 Kg |
Estructura ajustable en altura | |
Velocidad de desplazamiento de las orugas – Ajustable mediante joystick proporcional | 300 Kg: 1 metro en 7 segundos 400 Kg: 1 metro en 10 segundos |
Autonomía de la batería | AGM Estándar: – 300 Kg aproximadamente 750 escalones – 400 Kg aproximadamente 500 escalones Litio: – 300 Kg aproximadamente 2000 escalones – 400 Kg aproximadamente 1500 escalones |
Espacio de maniobra en el rellano | 109 cm |
Grado de protección | IP54 |
Descripción | Detalles |
---|---|
Carga Máxima | 300 | 400 Kg |
Peso de la máquina (sin batería) | 137 Kg |
Elevación eléctrica de la carga | 60 cm |
Sensores a bordo | – Sensor frontal para detectar escalones al bajar – Sensores en el brazo estabilizador para detectar contacto con la superficie de apoyo – Sensores traseros para detectar el rellano |
Tipo de batería y su peso | Batería Estándar AGM 20Ah – 24 V: 17 Kg Batería de Litio 55Ah – 24 V: 9 Kg |
Estructura ajustable en altura | |
Velocidad de desplazamiento de las orugas – Ajustable mediante joystick proporcional | 300 Kg: 1 metro en 7 segundos 400 Kg: 1 metro en 10 segundos |
Autonomía de la batería | AGM Estándar: – 300 Kg aproximadamente 750 escalones – 400 Kg aproximadamente 500 escalones Litio: – 300 Kg aproximadamente 2000 escalones – 400 Kg aproximadamente 1500 escalones |
Espacio de maniobra en el rellano | 109 cm |
Grado de protección | IP54 |
Descripción | Detalles |
---|---|
Carga Máxima | 300 | 400 Kg |
Peso de la máquina (sin batería) | 125 Kg |
Elevación eléctrica de la carga | 60 cm |
Tipo de batería y su peso | Batería Estándar AGM 20Ah – 24 V: 17 Kg Batería de Litio 55Ah – 24 V: 9 Kg |
Estructura ajustable en altura | |
Velocidad de desplazamiento de las orugas – Ajustable mediante joystick proporcional | 300 Kg: 1 metro en 7 segundos 400 Kg: 1 metro en 10 segundos |
Autonomía de la batería | AGM Estándar: – 300 Kg aproximadamente 750 escalones – 400 Kg aproximadamente 500 escalones Litio: – 300 Kg aproximadamente 2000 escalones – 400 Kg aproximadamente 1500 escalones |
Espacio de maniobra en el rellano | 109 cm |
Grado de protección | IP54 |
Descripción | Detalles |
---|---|
Carga Máxima | 300 | 400 Kg |
Peso de la máquina (sin batería) | 137 Kg |
Elevación eléctrica de la carga | 60 cm |
Sensores a bordo | – Sensor frontal para detectar escalones al bajar – Sensores en el brazo estabilizador para detectar contacto con la superficie de apoyo – Sensores traseros para detectar el rellano |
Tipo de batería y su peso | Batería Estándar AGM 20Ah – 24 V: 17 Kg Batería de Litio 55Ah – 24 V: 9 Kg |
Estructura ajustable en altura | |
Velocidad de desplazamiento de las orugas – Ajustable mediante joystick proporcional | 300 Kg: 1 metro en 7 segundos 400 Kg: 1 metro en 10 segundos |
Autonomía de la batería | AGM Estándar: – 300 Kg aproximadamente 750 escalones – 400 Kg aproximadamente 500 escalones Litio: – 300 Kg aproximadamente 2000 escalones – 400 Kg aproximadamente 1500 escalones |
Espacio de maniobra en el rellano | 109 cm |
Grado de protección | IP54 |
Certificaciones |
---|
Directive 2006/42 CE |
Directive 2014/30/UE |
Directive 2011/65/CE |
EN ISO 7010:2020 |
EN ISO 12100:2010 |
EN 60204-1:2018 |
EN ISO 13849-1:2015 |
EN ISO 13849-2 |
EN 61000-6-2:2005 + AC:2005 |
EN 61000-6-4:2007 A1:2011 |
EN ISO 3691-5:2015/A1:2020 |
EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 |
Contáctenos